|
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
|
|
Παρασκευή, 06 Οκτώβριος 2006 18:47 |
|
| Πελοποννήσου |
| | Βουνό: | Ζήρια | | Τοποθεσία: | Κεφαλάρι | | Ονομασία: | Α. Παπαθανασίου | | Υψόμετρο: | 850 | | Κρεββάτια: | 32 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Φ. τηλ. 210-3807093 |
| | Βουνό: | Ζήρια | | Τοποθεσία: | Οροπέδιο | | Ονομασία: | Δ. Χατζίδης | | Υψόμετρο: | 1540 | | Κρεββάτια: | 40 | | Παρατηρήσεις: | Προσωρινά εκτός λειτουργίας | | Πληροφορίες: | Ε.Σ.Ο.Χ.Α. Αιγίου τηλ. 26910-25285 |
| | Βουνό: | Ζήρια | | Τοποθεσία: | Πόρτες | | Ονομασία: | Δ. Λουκίσας | | Υψόμετρο: | 1680 | | Κρεββάτια: | 14 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Κορίνθου τηλ. 27410-29970 & 27410-72543 |
| | Βουνό: | Μαίναλο | | Τοποθεσία: | Λάκκα Οστρακίνας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1580 | | Κρεββάτια: | 40 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. 27960-22227 | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Τρίπολης τηλ. 2710-232243 |
| | Βουνό: | Παναχαϊκό | | Τοποθεσία: | Ψάρθι | | Ονομασία: | Σ. Γεροκωστόπουλος | | Υψόμετρο: | 1500 | | Κρεββάτια: | 50 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Πατρών τηλ. 2610-273912 |
| | Βουνό: | Παναχαϊκό | | Τοποθεσία: | Πρασούδι | | Ονομασία: | Ι. Διακίδης | | Υψόμετρο: | 1760 | | Κρεββάτια: | | | Παρατηρήσεις: | Κατεστραμμένο | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Πατρών τηλ. 2610-273912 |
| | Βουνό: | Πάρνωνας | | Τοποθεσία: | Αρνόμουσγα | | Ονομασία: | Γ. Παπαθεοδώρου | | Υψόμετρο: | 1450 | | Κρεββάτια: | 34 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Σπάρτης τηλ. 27310-22574 |
| | Βουνό: | Ταύγετος | | Τοποθεσία: | Βαρβάρα | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1540 | | Κρεββάτια: | 24 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Σπάρτης τηλ. 27310-22574 |
| | Βουνό: | Χελμός | | Τοποθεσία: | Πουλιού βρύση | | Ονομασία: | Β. Λεοντόπουλος | | Υψόμετρο: | 2100 | | Κρεββάτια: | | | Παρατηρήσεις: | Δεν λειτουργεί ακόμα | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Ο.Α. τηλ. 210-3645904 |
|
| |
| | Στερεάς Ελλάδος |
| | Βουνό: | Αράκυνθος | | Τοποθεσία: | Γρεβενό | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 982 | | Κρεββάτια: | 10 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ο.Χ.Σ. Μεσολογγίου τηλ. 26310-25503 |
| | Βουνό: | Βαρδούσια | | Τοποθεσία: | Πιτιμάλικο | | Ονομασία: | Α. Τζάρτζανος | | Υψόμετρο: | 1930 | | Κρεββάτια: | 60 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. 22650-62195 | | Πληροφορίες: | Τηλ. 22650-28577 & 6974824456 |
| | Βουνό: | Βαρδούσια | | Τοποθεσία: | Μετερίζια | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 2020 | | Κρεββάτια: | 18 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401 |
| | Βουνό: | Γκιώνα | | Τοποθεσία: | Λάκκα Καρβούνη | | Ονομασία: | Γ. Περδίκης | | Υψόμετρο: | 1750 | | Κρεββάτια: | 20 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Π.Ο.Α. τηλ. 210-8218401 |
| | Βουνό: | Καλιακούδα | | Τοποθεσία: | Λακκώματα | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1450 | | Κρεββάτια: | 20 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Καρπενησίου τηλ. 22370-23051 |
| | Βουνό: | Καλλίδρομο | | Τοποθεσία: | Νεβρόπολη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1030 | | Κρεββάτια: | 50 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ο.Φ.Υ. Λαμίας τηλ. 22310-22371 |
| | Βουνό: | Κιθαιρώνας | | Τοποθεσία: | Πέταλο | | Ονομασία: | Ε. Τσάκος | | Υψόμετρο: | 1090 | | Κρεββάτια: | 25 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430 |
| | Βουνό: | Κιθαιρώνας | | Τοποθεσία: | Προφ. Ηλίας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1400 | | Κρεββάτια: | 9 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας τηλ. 210-5545430 |
| | Βουνό: | Οίτη | | Τοποθεσία: | Άνω Παύλιανη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1100 | | Κρεββάτια: | 36 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Φ.Ο.Α. Φοίβος τηλ. 210-5223669 |
| | Βουνό: | Οίτη | | Τοποθεσία: | Τράπεζα | | Ονομασία: | Γ. Μωϋσίδης | | Υψόμετρο: | 1720 | | Κρεββάτια: | 24 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Λαμίας τηλ. 22310-26786 | |
| Θεσσαλίας |
| | Βουνό: | Άγραφα (Βουτσικάκι) | | Τοποθεσία: | Καραμανώλη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1420 | | Κρεββάτια: | 12 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ο.Χ.Ο. Καρδίτσας τηλ. 24410-70946 |
| | Βουνό: | Άγραφα (βουτσικάκι) | | Τοποθεσία: | Καραμανώλη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1530 | | Κρεββάτια: | 20 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ο.Χ.Ο. Καρδίτσας τηλ. 24410-94434, 6932744194 |
| | Βουνό: | Άγραφα (Μπορλέρου) | | Τοποθεσία: | Ελατάκος | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1455 | | Κρεββάτια: | 12 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Αναπτυξιακή Καρδίτσας τηλ. 24410-26345 |
| | Βουνό: | Κόζιακας | | Τοποθεσία: | Λάκκα Ορνιοφωλιάς | | Ονομασία: | Χ. Χατζηπέτρος | | Υψόμετρο: | 1720 | | Κρεββάτια: | 20 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. τηλ. 24320-75306 |
| | Βουνό: | Όλυμπος | | Τοποθεσία: | Πυξάρι Σαλατούρας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1800 | | Κρεββάτια: | 6 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Χ.Ο.Σ. Ελασσόνας τηλ. 24930-23467 |
| | Βουνό: | Όλυμπος | | Τοποθεσία: | Βρυσοπούλες | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1800 | | Κρεββάτια: | 30 | | Παρατηρήσεις: | Δεν έχει κουβέρτες | | Πληροφορίες: | Κ.Ε.Ο.Α.Χ. τηλ. 24930-62163 |
| | Βουνό: | Όλυμπος | | Τοποθεσία: | Πυλώνες Αγ. Αντωνίου | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 2360 | | Κρεββάτια: | 9 | | Παρατηρήσεις: | Καταφύγιο ανάγκης | | Πληροφορίες: | Κ.Ε.Ο.Α.Χ. τηλ. 24930-62163 |
| | Βουνό: | Όλυμπος | | Τοποθεσία: | Μεγάλη Γούρνα | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 2430 | | Κρεββάτια: | | | Παρατηρήσεις: | Κατεστραμμένο | | Πληροφορίες: | Ο.Σ. Καλυβίων "Ο Χριστάκης" |
| | Βουνό: | Όσσα | | Τοποθεσία: | Κάναλος | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1540 | | Κρεββάτια: | 50 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Λάρισας τηλ. 2410-535097 |
| | Βουνό: | Πήλιο | | Τοποθεσία: | Αγριόλευκες | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1320 | | Κρεββάτια: | 80 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. 24280-73702 | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Βόλου τηλ. 24210-25696 & 24210-92654 |
| Ηπείρου |
| | Βουνό: | Αετοί (όρη Βάλτου) | | Τοποθεσία: | Λακκώματα | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1350 | | Κρεββάτια: | 10 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ο.Σ. Πρέβεζας τηλ. 26820-21156 & 26850-61254 |
| | Βουνό: | Γράμος | | Τοποθεσία: | Αετομηλίτσα | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1400 | | Κρεββάτια: | | | Παρατηρήσεις: | Ξενώνας στο χωριό | | Πληροφορίες: | Τηλ. 26550-31345 & 6974389788 |
| | Βουνό: | Μαυροβούνι | | Τοποθεσία: | Κόκκινη βρύση | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1850 | | Κρεββάτια: | 29 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Δήμος Μετσόβου τηλ. 26560-41207 |
| | Βουνό: | Μιτσικέλι | | Τοποθεσία: | Βρύση Παλιοχωρίου | | Ονομασία: | Α. Βερτόδουλος | | Υψόμετρο: | 1400 | | Κρεββάτια: | 28 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ιωαννίνων τηλ. 26510-22138 |
| | Βουνό: | Σμόλικας | | Τοποθεσία: | Νάνες | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1700 | | Κρεββάτια: | 20 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Κοινότητα Παλιοσελίου τηλ. 26550-24626 |
| | Βουνό: | Τύμφη | | Τοποθεσία: | Διάσελο Αστράκας | | Ονομασία: | Δ. Γεωργούλης | | Υψόμετρο: | 1930 | | Κρεββάτια: | 53 | | Παρατηρήσεις: | www.astrakarefuge.comr | | Πληροφορίες: | Τηλ. 26510-83906 & 6973223100 |
| Μακεδονίας |
| | Βουνό: | Άσκιο | | Τοποθεσία: | Ράχη Μακρυγιάννη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1480 | | Κρεββάτια: | 60 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Χ.Ο.Ο. Πτολεμαίδας τηλ. 24630-27501 |
| | Βουνό: | Βαρνούς | | Τοποθεσία: | Οροπέδιο | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1050 | | Κρεββάτια: | 6 | | Παρατηρήσεις: | Καταφύγιο ανάγκης | | Πληροφορίες: | Σ.Ε.Ο. Φλώρινας τηλ. 23850-25880 |
| | Βουνό: | Βαρνούς | | Τοποθεσία: | Σολίτσιτο | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1200 | | Κρεββάτια: | | | Παρατηρήσεις: | Εκτός λειτουργίας | | Πληροφορίες: | Σ.Ε.Ο. Φλώρινας τηλ. 23850-25880 |
| | Βουνό: | Βασιλίτσα | | Τοποθεσία: | Διάσελο Γομάρας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1820 | | Κρεββάτια: | 60 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Χ.Ο.Σ. Γρεβενών τηλ. 24620-28602 |
| | Βουνό: | Βασιλίτσα | | Τοποθεσία: | Διάσελο Βασιλίτσας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1800 | | Κρεββάτια: | 30 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Χ.Ο.Σ. Γρεβενών τηλ. 24620-28602 |
| | Βουνό: | Βέρμιο | | Τοποθεσία: | Σέλι | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1450 | | Κρεββάτια: | 75 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-278288 |
| | Βουνό: | Βέρμιο | | Τοποθεσία: | Σέλι ή Λάκκα Μιρέ | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1500 | | Κρεββάτια: | 117 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. κατ. 23310-49209 | | Πληροφορίες: | Σ.Χ.Ο. Βέροιας τηλ. 23310-26970 & & 23310-49297 |
| | Βουνό: | Βέρμιο | | Τοποθεσία: | 3-5 Πηγάδια | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1450 | | Κρεββάτια: | 30 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Νάουσας τηλ. 23320-28567 |
| | Βουνό: | Βέρμιο | | Τοποθεσία: | 3-5 Πηγάδια | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1470 | | Κρεββάτια: | 85 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Νάουσας τηλ. 23320-28567 |
| | Βουνό: | Βέρνο | | Τοποθεσία: | Βίγλα Πισοδερίου | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1650 | | Κρεββάτια: | 30 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. κατ. 23850-46501 | | Πληροφορίες: | Σ.Ο.Χ. Φλώρινας τηλ. 23850-29939 |
| Θράκης |
| | Βουνό: | Παπίκιο | | Τοποθεσία: | Φύλακας | | Ονομασία: | Χ. Δήμου | | Υψόμετρο: | 1030 | | Κρεββάτια: | 50 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής τηλ. 25310-29411 & 2530-30702 |
| | Βουνό: | Ροδόπη (Χαϊντού) | | Τοποθεσία: | Λειβαδίτης | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1220 | | Κρεββάτια: | 36 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. κατ. 25410-68023 | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ξάνθης τηλ. 25410-24818 & 6972003910 |
| Εύβοιας |
| | Βουνό: | Δίρφη | | Τοποθεσία: | Λειρί | | Ονομασία: | Μ. Νικολάου | | Υψόμετρο: | 1110 | | Κρεββάτια: | 55 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. κατ. 22280-25655 | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας τηλ. 22210-25230 & 6978442874 |
| | Βουνό: | Όχη | | Τοποθεσία: | Καστανόλογγος | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1020 | | Κρεββάτια: | 25 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Γιοκάλειο Ίδρυμα τηλ. 22240-22472 & 22240-26417 |
| Κρήτης |
| | Βουνό: | Δίκτη | | Τοποθεσία: | Στροβίλι Λιμνάκαρου | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1350 | | Κρεββάτια: | 12 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Λασιθίου τηλ. 2810-226900 |
| | Βουνό: | Ίδη ή Ψηλορείτης | | Τοποθεσία: | Πρίνος | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1110 | | Κρεββάτια: | 30 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου τηλ. 2810-227609 |
| | Βουνό: | Ίδη ή Ψηλορείτης | | Τοποθεσία: | Τουμπωτός Πρίνος | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1500 | | Κρεββάτια: | 28 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνης τηλ. 28310-57766 |
| | Βουνό: | Λευκά Όρη | | Τοποθεσία: | Ταύρη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1200 | | Κρεββάτια: | 46 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647 |
| | Βουνό: | Λευκά Όρη | | Τοποθεσία: | Βόλικας | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1400 | | Κρεββάτια: | 25 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647 |
| | Βουνό: | Λευκά Όρη | | Τοποθεσία: | Καλέργη | | Ονομασία: | | | Υψόμετρο: | 1640 | | Κρεββάτια: | 45 | | Παρατηρήσεις: | Τηλ. κατ. 28210-33199 | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647 |
| | Βουνό: | Λευκά Όρη | | Τοποθεσία: | Διάσελο Σβουριχτής | | Ονομασία: | Χ. Χουλιόπουλος | | Υψόμετρο: | 1970 | | Κρεββάτια: | 22 | | Παρατηρήσεις: | | | Πληροφορίες: | Ε.Ο.Σ. Χανίων τηλ. 28210-44647 |
|
|
LAST_UPDATED2 |